 
	
		
			
				Fransa
				
- Bireysel
- Standart
- Profesyonel
 
			
				Türkiye
				
- vDedicated
- Standart
- Profesyonel
 
			
				Hollanda
				
- Bireysel
- Standart
- Profesyonel
 
			
			
			
		 
	 
Türkiye Lokasyonlu vDedicated Sunucu Paketleri
			
				
					|  | 1FR-Plan296 | 2FR-Plan300 | 3FR-Plan304 | 4FR-Plan320 | 5FR-Plan308 | 6FR-Plan312 | 7FR-Plan316 | 
				
					| Sistem Desteği |    |    |     |     |    |     |     | 
| CPU Marka | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | 
|---|
| CPU Model | Xeon X3450 | Xeon E3-1220 | Xeon L3426 | 2x Xeon E5620 | Xeon E3-1220 | Xeon D-1531 | Xeon E3-1245 v5 | 
|---|
| CPU Çekirdek | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 
|---|
| CPU Hız | 2.66 | 3.10 | 1.86 | 2.40 | 3.10 | 2.20 | 3.50 | 
|---|
| CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 
|---|
| HDD | 2TB (2x1TB) | 2TB (2x1TB) | 4 TB (2x2TB) | 4 TB (2x2TB) | 8 TB (2x4TB) | 2x256GB SSD | 3x256 GB SSD | 
|---|
| RAID |  |  | Soft 0/1 | Soft 0/1 | 0/1 (6 Gb/s) | 0/1 (6 Gb/s) | 0/1 (6Gb/s) | 
|---|
| Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 
|---|
| Hat Hızı | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 
|---|
| Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | 
|---|
| DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1.5 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması
 | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 700 Tbit/s | 700 Gbit/s | 700 Tbit/s | 700 Tbit/s | 
|---|
| Harici FTP | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | 
|---|
| Online Format | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | 
|---|
| Online Resetleme |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Online Raporlama |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| RDNS Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Boot CD Aktifleme |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Sanal KVM |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Fiziksel KVM | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | 
|---|
| IP Whois Kaydı |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| API ile Yönetim |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Telefon ile Destek |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Standart Firewall |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Mail ile Destek |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Fiziksel Firewall |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Sanallaştirma |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Profesyonel Hizmet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | 
|---|
				
					| Kurulum Ücreti | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 
				
					| IP Adeti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
				
					| Fiyat | 32
						€/Ay | 30
						€/Ay | 38
						€/Ay | 67
						€/Ay | 58
						€/Ay | 67
						€/Ay | 69
						€/Ay | 
				
					|  | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | 
			
		 
			
				
					|  | 1FR-Plan324 | 2FR-Plan328 | 3FR-Plan332 | 
				
					| Sistem Desteği |     |     |     | 
| CPU Marka | Intel | Intel | Intel | 
|---|
| CPU Model | Xeon E5-1410 v2 | Xeon E5-1410 v2 | 2x Xeon E5-2620 | 
|---|
| CPU Çekirdek | 4 | 4 | 12 | 
|---|
| CPU Hız | 2.80 | 2.80 | 2.00 | 
|---|
| CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 
|---|
| RAM | 96 GB | 96 GB | 128GB | 
|---|
| HDD | 12 TB (2x6TB) | 24TB (4x6TB) | 3x120 GB SSD | 
|---|
| RAID | 0/1 (6Gb/s) | Soft 0/1 |  | 
|---|
| Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 
|---|
| Hat Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 100 Mbit/s | 
|---|
| Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | 
|---|
| DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1.5 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması
 | 700 Tbit/s | 700 Tbit/s | 700 Tbit/s | 
|---|
| Harici FTP | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | 
|---|
| Online Format | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | 
|---|
| Online Resetleme |  |  |  | 
|---|
| Online Raporlama |  |  |  | 
|---|
| RDNS Yönetimi |  |  |  | 
|---|
| Boot CD Aktifleme |  |  |  | 
|---|
| Sanal KVM |  |  |  | 
|---|
| Fiziksel KVM |  |  |  | 
|---|
| IP Whois Kaydı |  |  |  | 
|---|
| API ile Yönetim |  |  |  | 
|---|
| Telefon ile Destek |  |  |  | 
|---|
| Standart Firewall |  |  |  | 
|---|
| Mail ile Destek |  |  |  | 
|---|
| Fiziksel Firewall |  |  |  | 
|---|
| Sanallaştirma |  |  |  | 
|---|
| Profesyonel Hizmet | Opsiyonel | Opsiyonel |  | 
|---|
				
					| Kurulum Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 
				
					| IP Adeti | 1 | 1 | 1 | 
				
					| Fiyat | 75
						€/Ay | 166
						€/Ay | 126
						€/Ay | 
				
					|  | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | 
			
		 
			
				
					|  | 1FR-Plan43 | 2FR-Plan38 | 3FR-Plan41 | 4FR-Plan42 | 5FR-Plan98 | 
				
					| Sistem Desteği |     |     |     |     |     | 
| CPU Marka | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | 
|---|
| CPU Model | Xeon E5-1620v2 | Xeon E5-1620v2 | E5-1650v2 | 2x E5-2670v2 | 4xXeon E7-4870 | 
|---|
| CPU Çekirdek | 8 | 8 | 12 | 40 (2x20) | 80 (4x20) | 
|---|
| CPU Hız | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.30 | 2.80 | 
|---|
| CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
|---|
| RAM | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 1TB(1024 GB) | 
|---|
| HDD | 4 TB (2x2TB) | 2x 160GB SSD | 4 TB (2x2) | 4 TB (2x2) | 7.2 TB SAS 15k | 
|---|
| RAID |  |  |  |  | 0/1/5/10 (6Gb/s) | 
|---|
| Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 4x1 Gbit/s | 
|---|
| Hat Hızı | 1 Gbit/s | 300 Mbit/s | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s (4x1) | 
|---|
| Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | 
|---|
| DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1.5 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması
 | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 
|---|
| Harici FTP | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |  | 
|---|
| Online Format |  |  |  |  |  | 
|---|
| Online Resetleme |  |  |  |  |  | 
|---|
| Online Raporlama |  |  |  |  |  | 
|---|
| RDNS Yönetimi |  |  |  |  |  | 
|---|
| Boot CD Aktifleme |  |  |  |  |  | 
|---|
| Sanal KVM |  |  |  |  |  | 
|---|
| Fiziksel KVM |  |  |  |  |  | 
|---|
| IP Whois Kaydı |  |  |  |  |  | 
|---|
| API ile Yönetim |  |  |  |  |  | 
|---|
| Telefon ile Destek |  |  |  |  |  | 
|---|
| Standart Firewall |  |  |  |  |  | 
|---|
| Mail ile Destek |  |  |  |  |  | 
|---|
| Fiziksel Firewall | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |  | 
|---|
| Sanallaştirma |  |  |  |  |  | 
|---|
| Profesyonel Hizmet |  |  |  |  |  | 
|---|
				
					| Kurulum Ücreti | 170.00 € | 170.00 € | 170.00 € | 170.00 € | 50.00 € | 
				
					| IP Adeti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
				
					| Fiyat | 140
						€/Ay | 150
						€/Ay | 224
						€/Ay | 514
						€/Ay | 3906
						€/Ay | 
				
					|  | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | 
			
		 
			
				
					|  | 1TR-Plan111 | 2TR-Plan145 | 3TR-Plan199 | 4TR-Plan146 | 5TR-Plan109 | 6TR-Plan107 | 7TR-Plan112 | 
				
					| Sistem Desteği |    |    |     |     |     |     |     | 
| CPU Marka | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | 
|---|
| CPU Model | vCPU | vCPU | vCPU | vCPU | vCPU | vCPU | vCPU | 
|---|
| CPU Çekirdek | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
|---|
| CPU Hız | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 
|---|
| CPU Bit | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 
|---|
| RAM | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 
|---|
| HDD | 500 GB | 500 GB | 1 TB | 120 GB SSD | 1 TB | 1 TB | 240GB SSD | 
|---|
| RAID | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | 
|---|
| Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 
|---|
| Hat Hızı | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 
|---|
| Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | 
|---|
| DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1.5 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması
 | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 
|---|
| Harici FTP | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 
|---|
| Online Format |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Online Resetleme |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Online Raporlama |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| RDNS Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Boot CD Aktifleme |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Sanal KVM |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Fiziksel KVM |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| IP Whois Kaydı |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| API ile Yönetim |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Telefon ile Destek |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Standart Firewall |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Mail ile Destek |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Fiziksel Firewall |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Sanallaştirma |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Profesyonel Hizmet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | 
|---|
				
					| Kurulum Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 
				
					| IP Adeti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
				
					| Fiyat | 1075
						₺/Ay | 1100
						₺/Ay | 1260
						₺/Ay | 1330
						₺/Ay | 1470
						₺/Ay | 1715
						₺/Ay | 1855
						₺/Ay | 
				
					|  | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | 
			
		 
			
				
					|  | 0TR-Plan262 | 1TR-Plan270 | 2TR-Plan33 | 3TR-Plan278 | 4TR-Plan274 | 5TR-Plan282 | 6TR-Plan286 | 
				
					| Sistem Desteği |     |     |     |     |     |     |     | 
| CPU Marka | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | 
|---|
| CPU Model | X3440 | X3440 | 2x E5620 | Xeon E3-1240 | 2x E5620 | 2x E5620 | 2 x X5660 | 
|---|
| CPU Çekirdek | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 24 | 
|---|
| CPU Hız | 2.93 | 2.93 | 2.66 | 3.70 | 2.66 | 2.66 | 3.20 | 
|---|
| CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
|---|
| RAM | 32 GB | 32 GB | 48 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 
|---|
| HDD | 240 GB SSD | 2x 500 GB | 2x240 GB SSD | 1 TB | 240 SSD | 2x240 GB SSD | 2x240 GB SSD | 
|---|
| RAID | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | 0/1(6Gb/s) | 
|---|
| Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 
|---|
| Hat Hızı | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 
|---|
| Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | 
|---|
| DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1.5 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması
 | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 
|---|
| Harici FTP | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 
|---|
| Online Format |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Online Resetleme |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Online Raporlama |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| RDNS Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Boot CD Aktifleme |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Sanal KVM |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Fiziksel KVM |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| IP Whois Kaydı |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| API ile Yönetim |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Telefon ile Destek |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Standart Firewall |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Mail ile Destek |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Fiziksel Firewall |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Sanallaştirma |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Profesyonel Hizmet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | 
|---|
				
					| Kurulum Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 
				
					| IP Adeti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
				
					| Fiyat | 2835
						₺/Ay | 2695
						₺/Ay | 3640
						₺/Ay | 3010
						₺/Ay | 3150
						₺/Ay | 3710
						₺/Ay | 4130
						₺/Ay | 
				
					|  | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | 
			
		 
			
				
					|  | 0TR-Plan30 | 2TR-Plan123 | 3TR-Plan217 | 4TR-Plan266 | 5TR-Plan225 | 6TR-Plan233 | 
				
					| Sistem Desteği |     |     |     |     |     |     | 
| CPU Marka | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | Intel Xeon® | 
|---|
| CPU Model | 2x E5620 | 2x E5620 | 2 x X5660 | 2 x X5660 | 2 x X5660 | 2 x X5660 | 
|---|
| CPU Çekirdek | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
|---|
| CPU Hız | 2.66 | 2.66 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 
|---|
| CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
|---|
| RAM | 48 GB | 96 GB | 96 GB | 64 GB | 96 GB | 96 GB | 
|---|
| HDD | 6x240 GB SSD | 3x 1 TB SSD | 2x240 GB SSD | 2x240 GB SSD | 2x1 TB SSD | 2x480 GB SSD | 
|---|
| RAID | Opsiyonel | Opsiyonel | 0/1(6Gb/s) | 0/1(6Gb/s) | 0/1(6Gb/s) | 0/1(6Gb/s) | 
|---|
| Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 
|---|
| Hat Hızı | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 
|---|
| Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | 
|---|
| DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1.5 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması
 | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 1.5 Tbit/s | 
|---|
| Harici FTP | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 
|---|
| Online Format |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Online Resetleme |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Online Raporlama |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| RDNS Yönetimi |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Boot CD Aktifleme |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Sanal KVM |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Fiziksel KVM |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| IP Whois Kaydı |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| API ile Yönetim |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Telefon ile Destek |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Standart Firewall |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Mail ile Destek |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Fiziksel Firewall |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Sanallaştirma |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Profesyonel Hizmet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | 
|---|
				
					| Kurulum Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 
				
					| IP Adeti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
				
					| Fiyat | 5040
						₺/Ay | 8050
						₺/Ay | 5040
						₺/Ay | 4550
						₺/Ay | 7910
						₺/Ay | 5670
						₺/Ay | 
				
					|  | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | 
			
		 
			
				
					|  | 1NL-Plan8 | 2NL-Plan9 | 3NL-Plan54 | 4NL-Plan10 | 5NL-Plan50 | 6NL-Plan11 | 7NL-Plan51 | 
				
					| Sistem Desteği |     |     |     |     |     |     |     | 
| CPU Marka | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | 
|---|
| CPU Model | E2160 | G850 | G850 | Xeon X3430 | Xeon X3430 | Xeon X3440 | Xeon X3440 | 
|---|
| CPU Çekirdek | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 
|---|
| CPU Hız | 1.80 | 2.90 | 2.90 | 2.40 | 2.40 | 2.93 | 2.93 | 
|---|
| CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
|---|
| RAM | 2 GB | 4 GB | 16 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 
|---|
| HDD | 2x250GB | 2x250GB | 2x250GB | 1x500GB | 1x 1TB | 2x 1TB | 2x 3TB | 
|---|
| Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 
|---|
| Hat Hızı | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 
|---|
| Aylık Trafik | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 
|---|
| DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1.5 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması
 | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 
|---|
| Telefon ile Destek |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Standart Firewall |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Mail ile Destek |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
				
					| Kurulum Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 
				
					| IP Adeti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
				
					| Fiyat | 38
						€/Ay | 64
						€/Ay | 89
						€/Ay | 123
						€/Ay | 138
						€/Ay | 142
						€/Ay | 175
						€/Ay | 
				
					|  | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | 
			
		 
			
				
					|  | 1NL-Plan53 | 2NL-Plan49 | 3NL-Plan55 | 4NL-Plan56 | 5NL-Plan57 | 6NL-Plan58 | 
				
					| Sistem Desteği |     |     |     |     |     |     | 
| CPU Marka | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | 
|---|
| CPU Model | Xeon E3-1230 | 2x E5620 | 2x E5620 | 2x E5620 | 2x E5620 | 2x E5620 | 
|---|
| CPU Çekirdek | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
|---|
| CPU Hız | 3.60 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 
|---|
| CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
|---|
| RAM | 32 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 64 GB | 
|---|
| HDD | 4x 1TB | 4x 1TB | 4x 1TB | 4x 2TB | 4x 2TB | 4x300GB SAS 15k | 
|---|
| RAID |  | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 
|---|
| Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 
|---|
| Hat Hızı | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 
|---|
| Aylık Trafik | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 
|---|
| DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1.5 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması
 | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 
|---|
| Telefon ile Destek |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Standart Firewall |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Mail ile Destek |  |  |  |  |  |  | 
|---|
				
					| Kurulum Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 
				
					| IP Adeti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
				
					| Fiyat | 197
						€/Ay | 210
						€/Ay | 229
						€/Ay | 276
						€/Ay | 309
						€/Ay | 445
						€/Ay | 
				
					|  | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | 
			
		 
			
				
					|  | 1NL-Plan52 | 2NL-Plan59 | 3NL-Plan60 | 
				
					| Sistem Desteği |     |     |     | 
| CPU Marka | Intel | Intel | Intel | 
|---|
| CPU Model | Xeon E5620 | 2x E5620 | 2x E5620 | 
|---|
| CPU Çekirdek | 8 | 8 | 8 | 
|---|
| CPU Hız | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 
|---|
| CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 
|---|
| RAM | 96 GB | 96 GB | 64 GB | 
|---|
| HDD | 24 x 3TB | 24x 3TB | 8x300GB SAS 15k | 
|---|
| RAID |  | 5/10 | 5/10 | 
|---|
| Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 
|---|
| Hat Hızı | 100 Mbit/s | 1 Gbit/s | 100 Mbit/s | 
|---|
| Aylık Trafik | 5 TB | Limitsiz | 5 TB | 
|---|
| DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1.5 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması
 | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 
|---|
| Telefon ile Destek |  |  |  | 
|---|
| Standart Firewall |  |  |  | 
|---|
| Mail ile Destek |  |  |  | 
|---|
				
					| Kurulum Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 
				
					| IP Adeti | 1 | 1 | 1 | 
				
					| Fiyat | 1260
						€/Ay | 2712
						€/Ay | 525
						€/Ay | 
				
					|  | Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle | 
			
		 
			
				
					|  | 2DE-Plan81 | 3DE-Plan48 | 4DE-Plan39 | 
				
					| Sistem Desteği |     |     |     | 
| CPU Marka | Intel | Intel | Intel | 
|---|
| CPU Model | E3-1270 | i7-6700 | i7-8700 | 
|---|
| CPU Çekirdek | 8 | 8 | 12 | 
|---|
| CPU Hız | 3.80 | 4.00 | 4.60 | 
|---|
| CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 
|---|
| RAM | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 
|---|
| HDD | 4 TB | 8 TB (2x4) | 2 TB (2x1TB) SSD | 
|---|
| RAID |  |  |  | 
|---|
| Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 
|---|
| Hat Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 
|---|
| Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | 
|---|
| DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1.5 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması
 | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 
|---|
| Harici FTP | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 
|---|
| Online Format |  |  |  | 
|---|
| Online Resetleme |  |  |  | 
|---|
| Online Raporlama |  |  |  | 
|---|
| RDNS Yönetimi |  |  |  | 
|---|
| Boot CD Aktifleme |  |  |  | 
|---|
| Sanal KVM |  |  |  | 
|---|
| Fiziksel KVM | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | 
|---|
| API ile Yönetim |  |  |  | 
|---|
| Telefon ile Destek |  |  |  | 
|---|
| Standart Firewall |  |  |  | 
|---|
| Mail ile Destek |  |  |  | 
|---|
